บริษัท อาเนส อิวาตะ เซาท์อีสต์ เอเซีย จำกัด
สินค้าคุณภาพสูงที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ
อุปกรณ์สำหรับงานพ่นของเหลวที่นอกเหนือจากการพ่นสี อาทิเช่น งานพ่นกาว งานพ่นน้ำยาเคมี งานพ่นสารหล่อลื่น งานพ่นน้ำมัน หรือแม้กระทั่งงานพ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยา
Product Detail

RK1-A05-0690
Model | Nozzle orifice (Ø mm) | Pipe diameter (Ø mm) | Pipe length (mm) | Fluid output mL/min | Pattern width (mm) |
---|---|---|---|---|---|
RK1-A05-0690 | 0.5 | 6 | 90 | 6 | 32 |
RK1-A05-09150 | 9 | 150 | 9 | 36 | |
RK1-A06-12180 | 0.6 | 12 | 180 | 17 | 48 |

RN1-H
Model | Type of feed | Nozzle orifice Φ mm (in) | Air pipe length mm | Angle (°) | Fluid output mL/min | Air & fluid connection |
---|---|---|---|---|---|---|
RN1-H-10075-1P | Pressure | 12 - 0.8 (0.031) | 75 | 180 | 150 | Air G1/4 (NPS1/4) Fluid G1/4 (NPS1/4) |
RN1-H-10075-2P | 150 | |||||
RN1-H-10075-3P | 135 | |||||
RN1-H-10075-4P | 120 | |||||
RN1-H-10100-1P | 100 | 180 | ||||
RN1-H-10100-2P | 150 | |||||
RN1-H-10100-3P | 135 | |||||
RN1-H-10100-4P | 120 | |||||
RN1-H-10150-1P | 150 | 180 | ||||
RN1-H-10150-2P | 150 | |||||
RN1-H-10150-3P | 135 | |||||
RN1-H-10150-4P | 120 | |||||
RN1-H-10200-1P | 200 | 180 | ||||
RN1-H-10200-2P | 150 | |||||
RN1-H-10200-3P | 135 | |||||
RN1-H-10200-4P | 120 | |||||
RN1-H-10250-1P | 250 | 180 | ||||
RN1-H-10250-2P | 150 | |||||
RN1-H-10250-3P | 135 | |||||
RN1-H-10250-4P | 120 | |||||
RN1-H-10300-1P | 300 | 180 | ||||
RN1-H-10300-2P | 150 | |||||
RN1-H-10300-3P | 135 | |||||
RN1-H-10300-4P | 120 | |||||
RN1-H-10500-1P | 500 | 180 | ||||
RN1-H-10500-2P | 150 | |||||
RN1-H-10500-3P | 135 | |||||
RN1-H-10500-4P | 120 | |||||
RN1-H-10750-1P | 750 | 180 | ||||
RN1-H-10750-2P | 150 | |||||
RN1-H-10750-3P | 135 | |||||
RN1-H-10750-4P | 120 | |||||
RN1-H-1010H-1P | 1000 | 180 | ||||
RN1-H-1010H-2P | 150 | |||||
RN1-H-1010H-3P | 135 | |||||
RN1-H-1010H-4P | 120 | |||||
RN1-H-1012H-1P | 1200 | 180 | ||||
RN1-H-1012H-2P | 150 | |||||
RN1-H-1012H-3P | 135 | |||||
RN1-H-1012H-4P | 120 | |||||
RN1-H-1015H-1P | 1500 | 180 | ||||
RN1-H-1015H-2P | 150 | |||||
RN1-H-1015H-3P | 135 | |||||
RN1-H-1015H-4P | 120 | |||||
RN1-H-1016H-1P | 1600 | 180 | ||||
RN1-H-1016H-2P | 150 | |||||
RN1-H-1016H-3P | 135 | |||||
RN1-H-1016H-4P | 120 |

RN1-A
Model | Type of feed | Nozzle orifice Φ mm (in) | Air pipe length mm | Angle (°) | Fluid output mL/min |
---|---|---|---|---|---|
RN1-A-10075-1 | Pressure | 12 - 0.8 (0.031) | 75 | 180 | 150 |
RN1-A-10075-2 | 150 | ||||
RN1-A-10075-3 | 135 | ||||
RN1-A-10075-4 | 120 | ||||
RN1-A-10100-1 | 100 | 180 | |||
RN1-A-10100-2 | 150 | ||||
RN1-A-10100-3 | 135 | ||||
RN1-A-10100-4 | 120 | ||||
RN1-A-10150-1 | 150 | 180 | |||
RN1-A-10150-2 | 150 | ||||
RN1-A-10150-3 | 135 | ||||
RN1-A-10150-4 | 120 | ||||
RN1-A-10200-1 | 200 | 180 | |||
RN1-A-10200-2 | 150 | ||||
RN1-A-10200-3 | 135 | ||||
RN1-A-10200-4 | 120 | ||||
RN1-A-10250-1 | 250 | 180 | |||
RN1-A-10250-2 | 150 | ||||
RN1-A-10250-3 | 135 | ||||
RN1-A-10250-4 | 120 | ||||
RN1-A-10300-1 | 300 | 180 | |||
RN1-A-10300-2 | 150 | ||||
RN1-A-10300-3 | 135 | ||||
RN1-A-10300-4 | 120 | ||||
RN1-A-10500-1 | 500 | 180 | |||
RN1-A-10500-2 | 150 | ||||
RN1-A-10500-3 | 135 | ||||
RN1-A-10500-4 | 120 | ||||
RN1-A-10750-1 | 750 | 180 | |||
RN1-A-10750-2 | 150 | ||||
RN1-A-10750-3 | 135 | ||||
RN1-A-10750-4 | 120 | ||||
RN1-A-1010H-1 | 1000 | 180 | |||
RN1-A-1010H-2 | 150 | ||||
RN1-A-1010H-3 | 135 | ||||
RN1-A-1010H-4 | 120 | ||||
RN1-A-1012H-1 | 1200 | 180 | |||
RN1-A-1012H-2 | 150 | ||||
RN1-A-1012H-3 | 135 | ||||
RN1-A-1012H-4 | 120 | ||||
RN1-A-1015H-1 | 1500 | 180 | |||
RN1-A-1015H-2 | 150 | ||||
RN1-A-1015H-3 | 135 | ||||
RN1-A-1015H-4 | 120 | ||||
RN1-A-1016H-1 | 1600 | 180 | |||
RN1-A-1016H-2 | 150 | ||||
RN1-A-1016H-3 | 135 | ||||
RN1-A-1016H-4 | 120 |

RW1-H
Model | Type of feed | Outlet orifice φmm (in) | Deflection angle (°) | Air pipe length mm (in) | Air & fluid Connection | Mass g (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|
RW1-H-20150-1 | Pressure | 0.7(0.028)x12 | 180 | 150(5.9) | Air G1/4 Fluid G3/8 | 455 (1.00) |
RW1-H-20150-2 | 150 | |||||
RW1-H-20300-1 | 180 | 300(11.8) | 505 (1.11) |
|||
RW1-H-20300-2 | 150 | |||||
RW1-H-20500-1 | 180 | 500(19.7) | 575 (1.27) |
|||
RW1-H-20500-2 | 150 |

RW1-A
Model | Type of feed | Outlet orifice φmm (in) | Deflection Angle (°) | Air Pipe length mm (in) | Air & fluid Connection | Mass g (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|
RW1-A-20500-1 | Pressure | 0.7(0.028) x12 | 180 | 150(5.9) | Air Atomizing air:Φ8 Operation air:Φ6 Fluid G1/4 (NPS1/4) | 455 (1.00) |
RW1-A-20500-2 | 150 | |||||
RW1-A-20300-1 | 180 | 300(11.8) | 505 (1.11) |
|||
RW1-A-20300-2 | 150 | |||||
RW1-A-20150-1 | 180 | 500(19.7) | 575 (1.27) |
|||
RW1-A-20150-2 | 150 |